Sekolah Adiwiyata Tingat SD

Sekolah Adiwiyata Untuk Sekolah Dasar di Kota Malang
Per Desember 2019

NO NAMA SEKOLAH TAHUN ADIWIYATA
KOTA PROVINSI NASIONAL MANDIRI
1 SD Insan Amanah 2015 2016 2017 2019
2 SD Plus Al-Kautsar 2013 2013 2013 2015
3 SD Puri Asah Dasar Avesiena 2019
4 SD Islamic Global School 2017
5 SD Islam Mohammad Hatta 2018
6 SD Islam Surya Buana 2018
7 SD IT Mutiara Hati 2018
8 SD IT Insan Permata 2017
9 SD Kartika IV – 6 2017
10 SD Kartika IV – 7 2017
11 SD Katolik Marsudi Siwi 2018
12 SD Katolik Santo Yusuf 3 2018
13 SD Kristen Kalam Kudus 2017
14 SD Laboratorium 2013
15 SD Ma’arif 2017
16 SD Muhammadiyah 4 2017 2019
17 SD Muhammadiyah 1 2017
18 SD Muhammadiyah 8 2018
19 SD Muhammadiyah 9 2017
20 SD Plus Al-azhar 2017
21 SD Unggulan Al Ya’lu 2016 2017 2019
22 SDI Baitul Makmur 2017
23 SDI Sabilillah 2017
24 SDK Mardiwiyata 1 2017
25 SDK Mardiwiyata 2 2017
26 SDK Santa Maria 2 2017
27 SDK Santo Yusuf 2 2017
28 SDN Arjosari 1 2015 2016 2017
29 SDN Arjosari 2 2017
30 SDN Arjosari 3 2017
31 SDN Arjowinangun 1 2017
32 SDN Arjowinangun 2 2018
33 SDN Bakalan Krajan 1 2016
34 SDN Bale Arjosari  1 2017
35 SDN Bale Arjosari  2 2017
36 SDN Bandulan 2 2016 2018
37 SDN Bandulan 3 2016
38 SDN Bandulan 4 2016
39 SDN Bandungrejosari 1 2019
40 SDN Bandungrejosari 2 2016
41 SDN Bandungrejosari 3 2013
42 SDN Bandungrejosari 4 2016
43 SDN Bareng 2 2016
44 SDN Bareng 3 2017 2018 2019
45 SDN Bareng 4 2017
46 SDN Blimbing 1 2015 2017 2019
47 SDN Blimbing 2 2017
48 SDN Blimbing 3 2015 2016 2017 2019
49 SDN Blimbing 4 2017 2019
50 SDN Blimbing 5 2017
51 SDN Bumiayu 1 2017
52 SDN Bumiayu 2 2017
53 SDN Bumiayu 3 2017
54 SDN Bumiayu 4 2017
55 SDN Bunulrejo 1 2015 2015 2017 2019
56 SDN Bunulrejo 2 2019
57 SDN Bunulrejo 3 2018
58 SDN Bunulrejo 4 2017 2018
59 SDN Bunulrejo 5 2018
60 SDN Bunulrejo 6 2017
61 SDN Buring 2015
62 SDN Cemorokandang 1 2017
63 SDN Cemorokandang 2 2017
64 SDN Cemorokandang 3 2017
65 SDN Cemorokandang 4 2017
66 SDN Dinoyo 1 2017
67 SDN Dinoyo 2 2008 2008 2008 2010
68 SDN Dinoyo 4 2017
69 SDN Gadang 1 2019
70 SDN Jatimulyo 3 2018
71 SDN Jatimulyo 4 2019
72 SDN Jodipan 2017
73 SDN Karangbesuki 1 2016
74 SDN Karangbesuki 3 2018
75 SDN Kasin 2015 2018
76 SDN Kauman 1 2015 2015 2016
77 SDN Kauman 2 2016
78 SDN Kauman 3 2017
79 SDN Kebonsari 2 2016 2019
80 SDN Kebonsari 3 2016
81 SDN Kedungkandang 1 2017
82 SDN Kedungkandang 2 2017
83 SDN Kesatrian 1 2017
84 SDN Kesatrian 2 2017 2019
85 SDN Ketawang Gede 2016 2017
86 SDN Kidul Dalem 1 2017
87 SDN Kidul Dalem 2 2017
88 SDN Klojen 1 2015
89 SDN Kotalama 1 2018
90 SDN Kotalama 2 2018
91 SDN Kotalama 3 2018
92 SDN Kotalama 4 2018
93 SDN Kotalama 5 2018
94 SDN Kotalama 6 2018
95 SDN Lesanpuro 1 2017
96 SDN Lesanpuro 3 2017
97 SDN Lesanpuro 4 2015 2018
98 SDN Lowokwaru 1 2017
99 SDN Lowokwaru 2 2015 2015 2017
100 SDN Lowokwaru 3 2018
101 SDN Lowokwaru 4 2018
102 SDN Lowokwaru 5 2018
103 SDN Madyopuro 1 2017
104 SDN Madyopuro 2 2017
105 SDN Madyopuro 3 2018
106 SDN Madyopuro 4 2017
107 SDN Madyopuro 6 2017
108 SDN Mergosono 1 2019
109 SDN Mergosono 2 2017
110 SDN Mergosono 3 2017
111 SDN Merjosari 1 2017
112 SDN Merjosari 3 2017
113 SDN Merjosari 5 2017
114 SDN Model 2013 2015 2017 2019
115 SDN Mojolangu 1 2017
116 SDN Mojolangu 2 2018
117 SDN Mojolangu 3 2017
118 SDN Mojolangu 4 2019
119 SDN Mojolangu 5 2019
120 SDN Mulyorejo 1 2017
121 SDN Mulyorejo 2 2016
122 SDN Mulyorejo 3 2016
123 SDN Pandanwangi 2 2017
124 SDN Pandanwangi 3 2015 2016 2017
125 SDN Pandanwangi 4 2017
126 SDN Pandanwangi 5 2015 2018
127 SDN Penanggungan 2017
128 SDN Percobaan 1 2013 2014 2016 2018
129 SDN Percobaan 2 2015 2016
130 SDN Pisang Candi 1 2018
131 SDN Pisang Candi 2 2018
132 SDN Polehan 1 2018
133 SDN Polehan 2 2016 2016 2017 2019
134 SDN Polehan 3 2017
135 SDN Polehan 4 2017
136 SDN Polowijen 1 2016 2019
137 SDN Polowijen 2 2017
138 SDN Polowijen 3 2017
139 SDN Purwantoro 2 2019
140 SDN Purwantoro 3 2018
141 SDN Purwantoro 4 2019
142 SDN Purwantoro 5 2017
143 SDN Purwantoro 6 2019
144 SDN Purwantoro 7 2017
145 SDN Purwantoro 8 2019
146 SDN Purwodadi 1 2015 2016 2018
147 SDN Purwodadi 2 2017
148 SDN Purwodadi 3 2017
149 SDN Purwodadi 4 2017
150 SDN Rampal Celaket 1 2017
151 SDN Rampal Celaket 2 2013 2015 2016
152 SDN Sawojajar 1 2015 2019
153 SDN Sawojajar 2 2017
154 SDN Sawojajar 3 2015
155 SDN Sawojajar 4 2017 2019
156 SDN Sawojajar 5 2015 2019
157 SDN Sawojajar 6 2018
158 SDN Sukoharjo 2 2017
159 SDN Sukun 1 2013 2013 2014
160 SDN Sukun 2 2013 2019
161 SDN Sukun 3 2016
162 SDN Sumbersari 1 2017
163 SDN Sumbersari 2 2018
164 SDN Tanjungrejo 1 2017
165 SDN Tanjungrejo 2 2016 2018
166 SDN Tasikmadu 1 2017 2019
167 SDN Tasikmadu 2 2017
168 SDN Tlogomas 1 2017
169 SDN Tlogomas 2 2017
170 SDN Tlogowaru 1 2018
171 SDN Tulusrejo 1 2017
172 SDN Tulusrejo 3 2017
173 SDN Tulusrejo 4 2019
174 SDN Tunggulwulung 1 2017 2019
175 SDN Tunjungsekar 1 2007 2007 2007 2009
176 SDN Tunjungsejar 2 2019
177 SDN Tunjungsekar 3 2017
178 SDN Tunjungsekar 4 2017
179 SDN Tunjungsekar 5 2017 2018
180 SDN Wonokoyo 1 2019
Sekolah Adiwiyata Tingat SMP

Sekolah Adiwiyata Untuk Sekolah Menengah Pertama di Kota Malang
Per Desember 2019

NO NAMA SEKOLAH TAHUN ADIWIYATA
KOTA PROVINSI NASIONAL MANDIRI
1 SMP Darul Ulum Agung 2017
2 SMP Islam Ma’arif 2 2019
3 SMP Kartika Narotama IV – VIII 2017
4 SMP Kartika IV – 9 2018
5 SMP Katolik Cor Yesu 2018
6 SMP Katolik Kolese Santo Yusuf 1 2019
7 SMP Katolik Marsudi Siwi 2018
8 SMP Katolik Santa Maria 1 2018
9 SMP Katolik Santa Maria 2 2017 2018
10 SMP Katolik Santo Yusuf 2 2018
11 SMP Kristen Kalam Kudus 2017
12 SMP Laboratorium 2017
13 SMP Muhammadiyah 3 2017
14 SMP PGRI 6 2017
15 SMP Plus Al-Kautsar 2015 2016 2018
16 SMP Taman Dewasa 2018
17 SMPI Sabilillah 2017
18 SMP Shalahuddin 2019
19 SMPK Frateran Celaket 21 2013
20 SMPK Sang Timur 2017
21 SMPN 1 2015 2016 2017 2019
22 SMPN 10 2013 2013 2015
23 SMPN 11 2015 2015
24 SMPN 12 2013 2017
25 SMPN 13 2015 2016 2019
26 SMPN 14 2013 2013 2015
27 SMPN 15 2013 2014 2014 2017
28 SMPN 16 2015 2015 2016 2018
29 SMPN 17 2015 2018
30 SMPN 18 2015 2015 2016
31 SMPN 19 2015 2016 2019
32 SMPN 2 2013 2017 2018
33 SMPN 20 2015 2016 2017 2019
34 SMPN 21 2015 2016 2017 2019
35 SMPN 22 2015 2015 2016 2019
36 SMPN 23 2015 2017
37 SMPN 24 2018
38 SMPN 25 2016 2019
39 SMPN 26 2015
40 SMPN 27 2017
41 SMPN 3 2016 2016 2017 2019
42 SMPN 4 2016
43 SMPN 5 2007 2007 2007 2009
44 SMPN 6 2016 2017 2019
45 SMPN 7 2013 2015 2016 2019
46 SMPN 8 2015 2019
47 SMPN 9 2013 2015 2016
Sekolah Adiwiyata Tingat SMA

Sekolah Adiwiyata Untuk Sekolah Menengah Atas di Kota Malang
Per Desember 2019

NO NAMA SEKOLAH TAHUN ADIWIYATA
KOTA PROVINSI NASIONAL MANDIRI
1 SMA BSS 2015
2 SMA Nasional 2016
3 SMAK Kolose Santo Yusuf 2016 2018
4 SMAK Santo Albertus 2016
5 SMAN 1 2016
6 SMAN 2 2013 2014 2014 2017
7 SMAN 3 2016 2018 2019
8 SMAN 4 2015 2016 2018
9 SMAN 5 2007 2007 2007 2009
10 SMAN 6 2016
11 SMAN 7 2013 2013 2017
Sekolah Adiwiyata Tingat SMK

Sekolah Adiwiyata Untuk Sekolah Menengah Atas di Kota Malang
Per Desember 2019

NO NAMA SEKOLAH TAHUN ADIWIYATA
KOTA PROVINSI NASIONAL MANDIRI
1 SMK PGRI 2 2013
2 SMK PGRI 6 2013
3 SMK Telkom 2019
4 SMKN 10 2015 2018
5 SMKN 11 2013 2017
6 SMKN 12 2015 2015 2016 2019
7 SMKN 2 2013 2013
8 SMKN 3 2019
9 SMKN 4 2015 2015 2016 2018
10 SMKN 5 2016
11 SMKN 6 2010 2010 2010 2011
12 SMKN 8 2015 2017 2019
13 SMKN 9 2017